Kingy distribution intelligence
AI Distribution Atlas
A factual route map for a bounded validation cohort. Products are not ranked. Every row links to source evidence and states freshness.
| Product | Evidence checks | Route families | Evidence | Observed | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo.io | 22 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current | |
| Avoma | 23 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current | |
| Fireflies.ai | 20 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current | |
| FLUX.2 [klein] 4B | 15 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current | |
| HubSpot Sales Hub + Breeze | 26 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current | |
| Otter.ai | 21 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Review due | |
| Qwen-Image-2512 | 14 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current | |
| Read AI | 18 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current | |
| Z-Image-Turbo | 14 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current | |
| Zoho CRM + Zia | 22 verified checks | Website, API, Marketplace, Integration, Referral | View evidence | Current |
Routes appear only when a source-backed claim exists. Unknown is not unavailable. Commercial relationships do not affect inclusion.